ゼノンコールドは、Xe-CT CBF(X線CTの局所脳血流量及び脳血流分布の測定)に使用される薬剤で、脳の血流及び分布の診断に用いられます。使用方法は、本剤をコールドキセノンガス吸入装置ジートロン(AZ-720シリーズ)に装着し、キセノン濃度30~35vol%を4~8分吸入しながらX線CT装置で撮像し、局所脳血流量及び脳血流分布の画像を作成します。
効能または効果:
X線CTを用いた局所脳血流量及び局所脳血流分布の測定
添付文書:
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/7290704テルモ製ディスポーザブル シリンジサイズ | 型式 | 外観図 |
---|---|---|
1 mL | AZ-504S-010 | ![]() |
2.5 mL | AZ-504S-025 # | ![]() |
5 mL | AZ-504S-050 # | ![]() |
10 mL | AZ-504S-100 # | ![]() |
バイアルシールド | AZ-509-20WN | ![]() |
テルモ製ディスポーザブル シリンジサイズ | 型式 | 外観図 |
---|---|---|
2.5 mL | AZ-504T-425 | ![]() |
5 mL | AZ-504T-450 | ![]() |
テルモ製ディスポーザブル シリンジサイズ | 型式 | 外観図 |
---|---|---|
2.5 mL | AZ-504T-825 | ![]() |
5 mL | AZ-504T-850 | ![]() |
テルモ製ディスポーザブル シリンジサイズ | 型式 | 外観図 |
---|---|---|
2.5 mL | AZ-504T-425P | ![]() |
5 mL | AZ-504T-450P | ![]() |
テルモ製ディスポーザブル シリンジサイズ | 型式 | 外観図 |
---|---|---|
2.5 mL | AZ-504T-825P | ![]() |
5 mL | AZ-504T-850P | ![]() |
製品名 | 型式 | 仕様 | 外観図 |
---|---|---|---|
テーブルトップシールド | AZ-505 |
| ![]() |
バイアル廃棄物容器 | AZ-502 |
| ![]() |
シリンジ廃棄物容器 | AZ-502 |
| ![]() |
Dose Calibrator | VDC-606 |
| ![]() |